公開日 2014年12月18日
更新日 2015年02月12日
都市計画区域
【区域名】 雫石都市計画区域(非線引き)
【指 定】 当初 昭和49年12月24日
変更 昭和57年 7月16日
【面 積】 16,272ha
都市計画区域内 | 都市計画区域外 | |
---|---|---|
大字 | 字名 | |
雫石 | 高前田、小日谷地、八卦、上町西、林、川原、拂川、根堀、 麻見田、源大堂、上町南、中町、下町西、下町、寺の下、 麁津田、下久保、明神、下長根、下町東、黒沢川、上兎野、 野中、下兎野、塩ヶ森、長畑、七ツ森、板橋、仁佐瀬、沼返、 丸谷地、中黒沢川、上笹森、下笹森、上平、笹森、下平、 下曽根田、町裏、万田渡、上町東、中町、柿木、上町北、 谷地、稲荷下、晴山、千刈田、上曽根田、名子、中沼 | |
鴬宿 | 大栗平、大山沢、谷地畑、八百平、田子ノ木、夜明沢、 男助山 | 岩名目平、水上沢、上切留、下切留、門戸沢、向切留 |
南畑 | 小深沢、外鱒沢、女夫石、髭沢、林平、深沢、南舛沢、 北舛沢、男助山、女助山 | 尻合沢、田茂木野、馬場、清水、野中、中山、上台、大持野、 熊屋敷、向山、源兵エ地、大村、田ノ尻、大谷地、男助、 野原、五戸代、小渕、向桑原、赤滝、上桑原、鳥谷、石洞、 天拝平、水上 |
西安庭 | 下長野、板越、水上、上塚、用ノ沢、下田、古屋敷、矢川野、 矢川、芦ヶ沢、皀角、十郎梁、天沼、長谷地、下長谷地、 籬野、関根、上矢内、畑中、杉ヶ崎、川口、賑屋敷、幸輔、 下戸沢、小矢川、町場、二面、上野屋敷、戸沢、林、上戸沢、 伝久、下野、椛沢、下矢川、上片子沢、半内坂、除、枉台、 堤、下片子沢、清水沢、新平、鳥谷森、大面、上二面、桂、 広瀬、古吉、林平、下九十九沢、上九十九沢、旭台、椛平 | 栃ヶ沢、管平、芦ヶ平 |
繋 | 高水門、御所、薬師、高見、塩ヶ森、新城、下御所、堂ヶ沢、 除 | |
橋場 | 坂本、荒沢、龍川山、桂沢、脇ノ沢、屋敷沢、ヲリト沢、 大崩沢、舟原沢、下舟原沢、龍川、安栖野、坂本山、 上野山、荒沢、小柳沢、アキトリ赤倉沢、安栖沢、ウルエ沢、 与吉沢、上野沢、明神下、安栖、竜川山国有林 | |
御明神 | 虚空蔵、大金堀沢、砥倉沢、蓬沢、二歳沢岩沢、タテ内沢、 大石野※(1)、大滝沢、早坂沢、赤沢、天川、高八卦、 四ツ谷、大曲戸、籬野、籬、中黒沢、南黒沢、上黒沢、長内、 幅、中村、中屋敷、干泥、曲谷地、小坂、古館、南野、石山、 平渡、多賀、沼、荒屋敷、滝沢、大柳、山津田、赤渕、安栖 | 上小赤坂、小赤坂、堂前、小志戸前沢日向、小赤沢山、 清水川、小志戸前沢日影、大地沢、荒沢大水沢、モッコ岳、 大坪沢、ヲカセ岳、御明神、志戸前、十石沢、上砥倉沢、 木滝沢山、次郎平、高平、北天川沢、天川山、北天川、 外天川、日暮黒木沢、赤滝黒滝沢、一本木平 |
上野 | 上沢田、横欠、下沢田、長沢、上和野、糖塚、中野、沢口、 松嶺、二ツ森、片子、上野沢、曽利、天神、中和野、観音堂、 新里、下川原、八幡、上高田、下高田、上屋敷、中谷地、 平子田、岩持、上川原、上岩持、砂壁、土橋、間取沢、野中、 天狗谷地、上野沢山 | |
長山 | 有根、猫沢、舘、篠川原、篠ヶ森、盆花平、堀切野、芦谷地、 東早坂、早坂、岩井花、狼沢、林ノ沢、高八卦、狐森、中村、 久保田、西寄内、柳原、矢筈、猿子、梍、野中谷地、七ツ田、 栗木、漆原、中上、土樋、川母渕、下川原、高前田、松木、 堤、横森、森合、上小林、竹花、林崎、谷地、赤坂、晴山、 麁台久保、堂山、羽上、蒲谷地、小松坂、松森、夫婦石、 大鉢森、小鉢森、椛沢、頭無野、岩手山、中ノ又沢、極楽野、 網張、北葛根田国有林、東葛根田国有林、網張国有林 | 小松倉※(2)、北白沢山、北ノ又沢 |
西根 | 柏木平、斉内、上篠崎、東篠崎、下篠崎、西篠崎、堀切、 栗木平、清水端、田茂木、中村、北妻、熊野田、谷地、石倉、 八丁野、上八丁、大宮、合野々、上駒木野、東駒木野、 南駒木野、下駒木野、上葛根田、中野、葛根田、下葛根田、 下生堀、中生堀、上生堀、荒沢、水無沢、南白沢、 上黒滝沢、金掘沢、南ノ又沢、高倉山、荒沢山、 高倉山国有林 | 大石沢 |
※(1) 御明神大石野のうち、65番1から65番39、66番、67番、68番、69番、70番及び岩手大学付属御明神演習林は都市計画区域外
※(2) 長山小松倉のうち、13番1及び13番2は都市計画区域内
用途地域
【区域名】 雫石都市計画用途地域
【指 定】 当初 昭和54年 6月 1日
変更 平成11年12月10日
【面 積】 158.9ha
用途地域 | 容積率 | 建ぺい率 |
---|---|---|
第1種中高層住居専用地域 | 20/10 | 6/10 |
第1種住居地域 | 20/10 | 6/10 |
第2種住居地域 | 20/10 | 6/10 |
近隣商業地域 | 20/10 | 8/10 |
商業地域 | 40/10 | 8/10 |
用途地域の指定がない場所 | 20/10 | 7/10 |
用途地域による建築物の用途制限の概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
用途地域内の建築物の用途制限 ○ 建てられる用途 × 建てられない用途 (1)、(2)、(3)、(4)、▲ 面積、階数等の制限あり |
第一種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 非住宅部分の用途制限あり | ||
店舗等 | 店舗等の床面積が | 150m2以下のもの | (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。 (2) (1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下 (3) 2階以下。 (4) 物品販売店舗、飲食店を除く。 |
150m2を超え、 500m2以下のもの | (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
500m2を超え、1,500m2以下のもの | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3,000m2を超えるもの | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等 | 事務所等の床面積が | 150m2以下のもの | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 2階以下 |
150m2を超え、 500m2以下のもの | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
500m2を超え、1,500m2以下のもの | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3,000m2を超えるもの | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
ホテル、旅館 | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000m2以下 | ||
遊戯施設・風俗施設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000m2以下 | |
カラオケボックス等 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | ▲ | ○ | ▲ 客席200m2未満 | ||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | ○ | ▲ 個室付浴場等を除く | ||
公共施設・病院・学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大学、高等専門学校、専修学校等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 600m2以下 | ||
自動車教習所 | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000m2以下 | ||
工場・倉庫等 | 単独車庫(付属車庫を除く) | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ 300m2以下 2階以下 | |
建築物付属自動車車庫 (1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限 |
(2) | (3) | (3) | ○ | ○ | (1) 600m2以下 1階以下 (2) 3,000m2以下 2階以下 (3) 2階以下 |
||
※一団地の敷地内について別に制限あり | ||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | ○ | ○ | |||
畜舎(15m2を超えるもの) | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000m2以下 | ||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業用の床面積が50m2以下 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり、▲ 2階以下 | ||
危険性や環境を悪化させる | おそれが非常に少ない工場 | × | (1) | (1) | (2) | (2) | 原動機・作業内容の制限あり作業場の床面積 (1) 50m2以下 (2) 150m2以下 |
|
おそれが少ない工場 | × | × | × | (2) | (2) | |||
おそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | |||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | |||
自動車修理工場 | × | (1) | (1) | (3) | (3) | 作業場の床面積 (1) 50m2以下 (2) 150m2以下 (3) 300m2以下 原動機の制限あり |
||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 非常に少ない施設 | × | (2) | ○ | ○ | ○ | (1) 1,500m2以下 2階以下 (2) 3,000m2以下 |
|
少ない施設 | × | × | × | ○ | ○ | |||
やや多い施設 | × | × | × | × | × | |||
多い施設 | × | × | × | × | × | |||
卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 |
注)本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
雫石町都市計画図 | 2.79MB |
---|---|
用途地域図 | 964KB |
※お電話でお問い合わせの場合、あらかじめ、字名・地番をご確認の上お問い合わせ下さい。
ご不明な点、詳しい内容等は下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
地域整備課
TEL:019-692-6406
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード