公開日 2026年07月09日
更新日 2026年07月10日
町長交際費の内訳(令和8年6月分)
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
|---|---|---|---|
| 御祝 | R8.6.26 | 5,000円 | 第19回滝沢・雫石連合畜産共進会交流会 |
| 会費 | R8.6.9 | 5,000円 | 南部地域園芸特産物生産者激励会 |
| R8.6.1 | 4,500円 | 駒ケ岳山開き懇親会 | |
| R8.6.2 | 8,000円 | ツキノワグマ対策等に係る情報交換会 | |
| R8.6.15 | 12,000円 | 前野田村長旭日小綬章受章祝賀会 | |
| R8.6.10 | 5,000円 | 一般社団法人雫石町シルバー人材センター定時総会 | |
| R8.6.29 | 16,000円 | 岩崎家ゆかりの地広域文化観光協議会懇親会 | |
| R8.6.29 | 10,000円 | 前岩手県副知事を慰労する会 | |
| 合計 | R8.6月 | 65,500円 | 8件 |
| 累計 | R8.4~6月 | 187,500円 | 27件 |
