公開日 2026年02月03日
町長交際費の内訳(令和8年1月分)
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
|---|---|---|---|
| 御祝 | R8.1.13 | 5,000円 | 西山地区老人クラブ連合会新春講演会・新年祝賀会 |
| R8.1.18 | 5,000円 | 雫石裸参り感謝祭 | |
| R8.1.24 | 20,000円 | ホテル森の風鶯宿開業30周年記念祝賀会 | |
| R8.1.28 | 5,000円 | 産直しずくいし出荷組合新年交賀会 | |
| R8.1.28 | 5,000円 | 雫石町職員組合2026躍進旗開き | |
| R8.1.29 | 5,000円 | 新岩手農業協同組合雫石牛肥育部会総会並びに共励会 | |
| 会費 | R8.1.7 | 10,000円 | 一般社団法人岩手経済同友会新年祝賀交歓会 |
| R8.1.8 | 6,000円 | 県幹部職員と市町村長との懇談会 | |
| R8.1.9 | 4,000円 | 雫石町交通指導隊新年会 | |
| R8.1.11 | 8,000円 | 雫石町消防団新年交賀会 | |
| R8.1.13 | 8,000円 | 盛岡広域振興局管内南部市町長と知事との懇親会 | |
| R8.1.15 | 4,000円 | 雫石商工会新年交賀会 | |
| R8.1.20 | 7,500円 | 東北方面特科連隊長兼ねて岩手駐屯地司令歓迎の夕べ | |
| R8.1.28 | 4,000円 | 雫石高等学校第18回キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等文部科学大臣表彰受賞祝賀会 | |
| 弔慰 | R8.1.9 | 10,000円 | 元町議会議員ご香典 |
| 合計 | R8.1月 | 106,500円 | 15件 |
| 累計 | R7.4月~R8.1月 | 663,940円 | 100件 |
