公開日 2025年11月05日
町長交際費の内訳(令和7年10月分)
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
|---|---|---|---|
| 御祝 | R7.10.31 | 5,000円 | 農事組合法人収穫祭 |
| 会費 | R7.10.1 | 6,000円 | 紫波町町制施行70周年記念式典・祝賀会 |
| R7.10.3 | 6,000円 | 仙北市議会・雫石町議会議員交流会 | |
| R7.10.15 | 7,000円 | 「第16回みちのくダム湖サミット in 湯田」、「第28回東北ダム事業促進連絡協議会管理研究部会」及び意見交換会 | |
| R7.10.17 | 4,000円 | 雫石東八幡平線道路促進協議会総会及び研修会 | |
| R7.10.24 | 5,000円 | 副町村長研修懇談会 | |
| R7.10.26 | 10,000円 | 雫石町婦人消防協力隊結成50周年記念式典・祝賀会 | |
| R7.10.27 | 6,600円 |
全国市町村サミット2025 in 秋田 交流会 |
|
| R7.10.31 | 6,000円 | 県幹部職員と副市長村長との懇談会 | |
| 弔慰 | R7.10.19 | 5,000円 | 町職員親族ご香典 |
| 合計 | R7.10月 | 60,600円 | 10件 |
| 累計 | R7.4月~10月 | 424,440円 | 67件 |
