公開日 2025年09月12日
| 手数料の種類 | 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 指定・更新手数料 | 指定工事業者の指定・更新 | 11,000円 | |
| 設計審査手数料 | 給水装置の新設・改造 | 分岐口径20mm以下 | 2,000円 |
| 分岐口径25mm以上40mm以下 | 4,000円 | ||
| 分岐口径50mm以上 | 6,000円 | ||
| 給水装置の修繕 | 2,000円 | ||
| 給水装置の撤去 | 1,000円 | ||
| 完了検査手数料 | 給水装置の新設・改造 | 分岐口径20mm以下 | 4,000円 |
| 分岐口径25mm以上40mm以下 | 6,000円 | ||
| 分岐口径50mm以上 | |||
| 給水装置の修繕 | 4,000円 | ||
| 給水装置の撤去 | 2,000円 | ||
| 加入金 | 新設 | メーター口径13mm | 44,000円 |
| メーター口径20mm | 121,000円 | ||
| メーター口径25mm | 198,000円 | ||
| メーター口径40mm | 594,000円 | ||
| メーター口径50mm | 902,000円 | ||
| メーター口径75mm | 2,200,000円 | ||
| 増設 | 増径前後の各メーター口径の差額 | ||
| 図面等の写し | 給水装置図面・排水設備図面等の写しの交付 | 1枚 300円 | |
| 管網図の写しの交付 | |||
| 証明書 | 各種証明書の交付 | ||
お問い合わせ
上下水道課
TEL:019-692-6408
