公開日 2024年02月02日
町長交際費の内訳(令和6年1月分)
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
|---|---|---|---|
| 御祝 | R6.1.10 | 5,000円 | 西山地区老人クラブ連合会新年祝賀会 |
| R6.1.14 | 5,000円 | 雫石裸参り感謝祭 | |
| R6.1.24 | 5,000円 | 産直しずくいし出荷組合新年交賀会 | |
| R6.1.26 | 5,000円 | 雫石牛肥育部会総会並びに共励会 | |
| 会費 | R6.1.7 | 4,000円 | 雫石町消防団新年交賀会 |
| R6.1.8 | 4,000円 | 雫石町社会福祉協議会新年交賀会 | |
| R6.1.9 | 10,000円 | 一般社団法人 岩手経済同友会新年祝賀交歓会 | |
| R6.1.12 | 3,000円 | 雫石商工会新年交賀会 | |
| R6.1.28 | 10,000円 | 緑白綬有功章受章祝賀会 | |
| 弔慰 | R6.1.4 | 10,000円 | 町勢功労者ご香典 |
| R6.1.4 | 20,000円 | 町勢功労者ご供花 | |
| R6.1.14 | 10,000円 | 町勢功労者ご香典 | |
| R6.1.14 | 20,000円 | 町勢功労者ご供花 | |
| R6.1.20 | 10,000円 | 町勢功労者ご香典 | |
| R6.1.20 | 20,000円 | 町勢功労者ご供花 | |
| 合計 | R6.1月 | 141,000円 | 15件 |
| 累計 | R5.4月~R6.1月 | 497,600円 | 71件 |
