公開日 2023年12月01日
町長交際費の内訳(令和5年11月分)
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
|---|---|---|---|
| 会費 |
R5.11.5 |
4,000円 |
雫石町火災防御訓練消防団本部慰労会 |
| R5.11.7 | 6,000円 | 西和賀町議会・雫石町議会情報交換会 | |
| R5.11.15 | 6,000円 | 仙北市議会・雫石町議会情報交換会 | |
| R5.11.17 | 3,500円 | 盛岡広域環境組合首長懇談会 | |
| R5.11.22 | 2,000円 | 副町村長研修 | |
| 合計 | R5.11月 | 21,500円 | 5件 |
| 累計 | R5.4月~R5.11月 | 274,600円 | 46件 |
