公開日 2017年07月11日
更新日 2017年07月11日
支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
---|---|---|---|
お祝 | H29.6.2 | 5,000円 | 西山地区防犯交通安全協会定期総会 |
H29.6.5 | 5,000円 | 雫石町シルバー人材センター通常総会 | |
H29.6.9 | 5,000円 | 御明神地区防犯交通安全協会総会 | |
H29.6.21 | 5,000円 | 雫石町議会議員OB会総会 | |
H29.6.21 | 5,000円 | 岩手しずくいし南部かしわ生産組合総会 | |
H29.6.23 | 5,000円 | 南岩手山岳遭難対策委員会雫石救助隊総会 | |
会費 | H29.6.1 | 3,000円 | 駒ケ岳山開き懇親会 |
H29.6.9 | 3,000円 | ドイツ友好都市交流訪問団歓迎会 | |
H29.6.11 | 4,000円 | 岩手駐屯地創立60周年記念式典及び祝賀会 | |
H29.6.15 | 4,000円 | 教育振興協議会定期総会 | |
H29.6.16 | 5,000円 | 岩手大学大学院総合科学研究科設置記念式典及び祝賀会 | |
H29.6.17 |
6,000円 |
隊友会滝沢支部懇談会 | |
H29.6.22 | 4,000円 | 御明神財産区管理会春季山林視察時懇談会 | |
H29.6.30 | 6,700円 | スポーツ庁鈴木大地長官との懇談会 | |
寸志 | H29.6.29 | 5,000円 | 滝沢・雫石連合畜産共進会交流会 |
弔慰 | H29.6.1 | 10,000円 | 町勢功労者 御香典 |
H29.6.1 | 20,000円 | 町勢功労者 御供花 | |
合計 | 17件 | 100,700円 | |
累計 | H29.4~H29.6月 | 250,200円 |