公開日 2021年03月25日
更新日 2022年05月11日
令和4年度 農作業標準賃金表
令和4年度の農作業標準賃金を下記のように定めました。
期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日
人力の部 | ||
---|---|---|
作業名 | 標準額(円) | 超過時間給(円) |
水田作業 | 6,700 | 1,050 |
畑作業 | 6,700 | 1,050 |
オペレーター賃金(1時間) | 1,000 | 1,250 |
畦畔等草刈作業(1時間、機械燃料持ち) | 1,250 |
※岩手県の最低賃金は1時間821円です(R3.10.2発効)
※岩手県最低賃金が改定された場合は、標準額を最低賃金以上の額としてください。
請負の部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請負の部の標準額に、10%の消費税を含みます。 | ||||||||
作業名 | 単位 | 標準額(円) | 摘要 | |||||
水稲 |
耕起 | 10a | 3,300 | - | ||||
代かき | 10a | 6,600 | - | |||||
田植 | 10a | 植付のみ | 6,050 | 苗代、運搬料は別途 | ||||
側条施肥植付 | 6,600 | |||||||
コンバイン | 10a | カッター | 17,050 | - | ||||
結束 | 19,800 | ひも代含む | ||||||
バインダー | 10a | 7,480 | 結束ひも代別途 | |||||
ハーベスタ | 10a | 7,590 | 結束ひも代別途 | |||||
もみすり(玄米) | 30kg | 330 | 委託農家の持込み | |||||
乾燥機利用調整 | 30kg | 770 | 水分20%を基準とする。もみすり含む | |||||
畦塗機利用料 | 1m | 37 | - | |||||
田畑 |
肥料散布 | 10a | 880 | 草地は660円 | ||||
堆肥散布 | 10a | 4,400 | 基準散布量1.5t。積込み含む | |||||
防除 | 10a | 1,100 | 薬剤は水和剤を基準とし薬剤費は別途 | |||||
畑 | 耕起 | 10a | 4,400 | - | ||||
プラウ耕 | 10a | 5,500 | 深耕起は別途 | |||||
麦 | 播種(はしゅ) | 10a | 3,300 | - | ||||
コンバイン刈取 | 10a | 14,300 | - | |||||
乾燥機利用調整 | 30kg | 770 | - | |||||
大豆 | コンバイン刈取 | 10a | 11,000 | - | ||||
牧草作業 (自走料は別)
|
刈取 | 10a | 2,200 | − | ||||
反転 | 10a | 770 | 10a当たり1回の額 | |||||
集草 | 10a | 880 | − | |||||
結束(15kg) | 1束 | 220 | ひも代含む | |||||
ロールベーラー | 1個 | 1,100 | 100cm程度 | |||||
1,870 | 120cm程度 | |||||||
ラッピング | 1個 | 1,540 | 100cm程度(2重巻)3重巻は220円増 | |||||
1,980 | 120cm程度(2重巻)3重巻は220円増 |
[留意事項]
- 実働8時間で「持ち弁当」を基準としています。
- 請負料金は、乾田整理田(30a区画)を基準としています。 なお、ほ場条件の悪い所は、20%程度の割増料金となります。
- 水田面積は、細目書の水田面積を参考として下さい。
- 育苗センタ−より供給を受ける場合の苗運搬賃は、育苗センター協議会の規定(50円・消費税込)によります。
- もみ運搬料は、10aあたり2,000円(消費税込)を標準とします。(コンバイン作業との一連作業)
- もみすり時、色彩選別機を使用した場合は、30kgあたり275円(消費税込)を標準とし、加算した額とします。
- 水田畦畔の草刈り作業にオフセットモアを使用した場合は、1m(作業幅120cm)あたり、44円(消費税込)とします。
- この標準賃金は、委託者と受託者などの意見を聞き農業委員会が定めたものです。
お問い合わせ
農業委員会事務局
TEL:019-692-6414
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード