公開日 2016年09月06日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
|---|---|---|---|
| お祝 | H28.8.14 | 5,000円 | 中町夏祭り |
| H28.8.16 | 10,000円 | 御明神夏祭り | |
| H28.8.19 | 5,000円 | よしゃれの里雫石グラウンドゴルフ交流大会 | |
| H28.8.28 | 5,000円 | 御所地区町民運動会 | |
| 会費 | H28.8.5 | 4,000円 | きたぎん納涼パーティー |
| H28.8.26 | 6,000円 | 自醸夜会2016~紫波の恵みと自園自醸ワイン紫波の夕べ~ | |
| H28.8.28 | 7,000円 | 日本旅行業協会部長を囲む交流会 | |
| 激励金 | H28.8.18 | 20,000円 | 盛岡大学付属高校甲子園出場激励 |
| 合計 | 8件 | 62,000円 | |
| 累計 | H28.4~H28.8月 | 509,000円 |
