公開日 2016年08月12日
支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
---|---|---|---|
お祝 | H28.7.1 | 5,000円 | 道の駅雫石あねっこ開業15周年記念式典 |
H28.7.21 | 5,000円 | 御所地区防犯交通安全協会通常総会 | |
H28.7.24 | 5,000円 | 希望ヶ丘学園夏祭り | |
H28.7.25 | 5,000円 | 雫石町議会議員OB会総会 | |
H28.7.26 | 5,000円 | 雫石町グリーンツーリズム推進協議会「教育旅行」受入反省会並びに慰労会 | |
H28.7.29 | 5,000円 | 雫石町サービス店会通常総会 | |
会費 | H28.7.1 | 3,500円 | 岩手山山開き懇親会 |
H28.7.4 | 6,000円 | 盛岡交通安全協会前会長・前副会長・前理事の功績に感謝する会 | |
H28.7.7 | 4,000円 | 御明神財産区管理会春季山林視察時懇談会 | |
H28.7.8 | 4,000円 | 八幡平山系に係る直轄砂防事業促進期成同盟会総会・概要説明会懇談会 | |
H28.7.19 | 10,000円 | 春の叙勲受章祝賀会 | |
H28.7.25 | 6,000円 | 在京盛岡広域産業人会交流会 | |
H28.7.25 | 10,000円 | 桑島博氏県勢功労者表彰受賞を祝う会 | |
H28.7.28 | 5,000円 | 岩手地区議会議員大会 | |
H28.7.31 | 10,000円 | 前矢巾町長旭日双光章受章祝賀会 | |
H28.7.31 | 3,000円 | 東京芸大器楽科交流会 | |
弔慰 | H28.7.15 | 10,000円 | 町勢功労者御香典 |
H28.7.15 | 20,000円 | 町勢功労者御供花 | |
H28.7.28 | 10,000円 | 町勢功労者御香典 | |
H28.7.28 | 20,000円 | 町勢功労者御供花 | |
寸志 | H28.7.9 | 5,000円 | 岩手県消防協会岩手地区支部消防操法競技会慰労会 |
H28.7.22 |
5,000円 |
北浦・滴石史談会交歓会 | |
H28.7.28 | 5,000円 | 雫石町交通指導隊懇談会 | |
合計 | 23件 | 166,500円 | |
累計 | H28.4~H28.7月 | 447,000円 |