公開日 2015年09月10日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出件名 |
|---|---|---|---|
| お祝 | H27.8.1 | 5,000円 | 雫石牛の集い産地交流懇談会 |
| H27.8.14 | 5,000円 | 中町夏祭り | |
| H27.8.16 | 10,000円 | 御明神夏祭り | |
| H27.8.20 | 5,000円 | よしゃれの里雫石グラウンドゴルフ交流大会 | |
| H27.8.27 | 5,000円 | 雫石町職員組合定期大会 | |
| H27.8.30 | 5,000円 | 御所地区町民運動会 | |
| H27.8.30 | 5,000円 | 雫石地区町民運動会 | |
| 会費 | H27.8.2 | 6,000円 | 東京芸大器楽科交流会 |
| H27.8.7 | 4,000円 | きたぎん納涼パーティー | |
| H27.8.17 | 4,000円 | 第3回戸沢サミットin仙北 懇親会 | |
| H27.8.19 | 5,000円 | 第45回全国中学校バレーボール大会出場激励壮行会 | |
| H27.8.22 | 5,000円 | 東北総合体育大会銃剣道競技会前夜祭 | |
| H27.8.25 | 10,000円 | 御明神財産区管理会懇談会 | |
| H27.8.26 | 5,000円 | 雫石町国民健康保険運営協議会懇談会 | |
| 弔慰 | H27.8.10 | 5,000円 | 町職員 ご尊父御香典 |
| H27.8.26 | 5,000円 | 町職員 ご岳母御香典 | |
| 合計 | 16件 | 89,000円 | |
| 累計 | H27.4~H27.8月 | 539,100円 |
