選挙人名簿登録者数

公開日 2022年09月01日

更新日 2024年01月05日

令和5年12月1日現在

 

投票区 投票所施設名
第1投票区 西山地区構造改善センター 890 908 1,798
第2投票区 西山小学校 490 531 1,021
第3投票区 地域振興センター 829 870 1,699
第4投票区 旧橋場小学校 112 126 238
第5投票区 雫石中学校 812 913 1,725
第6投票区 総合福祉センター 1,386 1,560 2,946
第7投票区 七ツ森小学校 857 961 1,818
第8投票区 旧大村小学校 119 126 245
第9投票区 御所地区健康増進センター 972 1,029 2,001
合計 6,467 7,024 13,491

 

 

登録者数の推移

 

登録日
R5.9.1 6,496 7,054 13,550
R5.6.1 6,518 7,102 13,620
R5.3.1 6,538 7,126 13,664
R4.12.1 6,551 7,146 13,697
R4.9.1 6,565 7,160 13,725
R4.6.1 6,585 7,194 13,779
R4.3.1 6,616 7,232 13,848
R3.12.1 6,631 7,259 13,890
R3.9.1 6,648 7,275 13,923
R3.6.1 6,703 7,321 14,024
R3.3.1 6,707 7,347 14,054
R2.12.1 6,749 7,368 14,117
R2.9.1 6,779 7,389 14,168
R2.6.1 6,803 7,430 14,233
R2.3.2 6,807 7,457 14,264
R1.12.3 6,834 7,506 14,340
R1.9.1 6,850 7,528 14,378
R1.6.3 6,888 7,575 14,463
H31.3.1 6,919 7,591 14,510
H30.12.3 6,918 7,620 14,538
H30.9.3 6,942 7,653 14,595
H30.6.1 6,981 7,695 14,676
H30.3.1 7,001 7,716 14,717
H29.12.1 6,996 7,736 14,732
H29.9.1 7,015 7,755 14,770
H29.6.1 7,033 7,748 14,781
H29.3.2 7,055 7,760 14,815
H28.12.2 7,064 7,788 14,852
H28.9.2 7,076 7,791 14,867
H28.6.2 6,979 7,689 14,668
H28.3.2 7,015 7,717 14,732
H27.12.2 7,026 7,740 14,766
H27.9.9 7,040 7,742 14,782
H27.6.2 7,070 7,756 14,826
H27.3.2 7,096 7,784 14,880
H26.12.2 7,110 7,819 14,929
H26.9.2 7,112 7,813 14,925
H26.6.2 7,107 7,846 14,953
H26.3.2 7,132 7,888 15,020
H25.12.2 7,164 7,898 15,062
H25.9.2 7,189 7,889 15,078
H25.6.2 7,208 7,909 15,117
H24.9.2 7,245 7,968 15,213
H24.6.2 7,272 7,977 15,249
H24.3.2 7,288 7,977 15,265
H23.12.2 7,293 7,999 15,292
H23.9.2 7,310 8,020 15,330
H23.6.2 7,296 8,019 15,315
H23.3.2 7,335 8,050 15,385
H22.12.2 7,330 8,049 15,379
H22.9.2 7,338 8,050 15,388
H22.6.2 7,337 8,111 15,448
H22.3.2 7,353 8,113 15,466
H21.12.2 7,386 8,152 15,538
H21.9.2 7,415 8,170 15,585
H21.6.2 7,427 8,192 15,619
H21.3.2 7,458 8,182 15,640
H20.12.2 7,470 8,191 15,661
H20.9.2 7,471 8,191 15,662
H20.6.2 7,470 8,201 15,671
H20.3.2 7,499 8,214 15,713
H19.3.2 7,548 8,231 15,779
H18.3.2 7,545 8,242 15,787
H17.3.2 7,574 8,241 15,815
H16.3.2 7,634 8,256 15,890
H15.3.2 7,636 8,260 15,896
H14.3.2 7,612 8,267 15,879
H13.3.2 7,579 8,297 15,876
H12.3.2 7,550 8,248 15,798

お問い合わせ

選挙管理委員会
TEL:019-692-6474
Topへ