公開日 2016年01月05日
| No, | 工事区分 | 工期 | 河川名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河川災害復旧(25災491号・492号)工事 | H26.1.18~H27.3.30 | 水上沢川(西安庭水上) | 完了 | |
| 2 | 河川災害復旧(25災493号)工事 | H26.1.18~H26.8.18 | 赤沢川(御明神赤沢) | 完了 | |
| 3 | 河川災害復旧(25災411号)工事 | H26.2.8~H26.7.2 | 上野沢川(上野上和野) | 完了 | |
| 4 | 河川災害復旧(25災418号)工事 | H26.2.8~H26.8.17 | 赤沢川(御明神中村) | 完了 | |
| 5 | 河川災害復旧(25災403号)工事 | H26.2.18~H26.11.30 | 小志戸前川(御明神小赤沢) | 完了 | |
| 6 | 河川災害復旧(25災404号)工事 | H26.2.18~H26.11.30 | 小志戸前沢川(御明神小赤沢) | 完了 | |
| 7 | 河川災害復旧(25災296号)工事 | H26.2.2~H26.10.19 | 取染川(御明神山津田) | 完了 | |
| 8 | 河川災害復旧(25災297号)工事 | H26.2.2~H26.10.19 | 取染川(御明神山津田) | 完了 | |
| 9 | 河川災害復旧(25災298号)工事 | H26.2.2~H26.10.19 | 取染川(御明神山津田) | 完了 | |
| 10 | 河川災害復旧(25災488号)工事 | H26.2.22~H26.8.17 | 志戸前川(御明神志戸前) | 完了 | |
| 11 | 河川災害復旧(25災489号)工事 | H26.2.22~H26.10.19 | 取染川(御明神山津田) | 完了 | |
| 12 | 河川災害復旧(25災490号)工事 | H26.2.22~H27.3.20 | 取染川(御明神山津田) | 完了 | |
| 13 | 河川災害復旧(25災585号)工事 | H26.2.22~H27.3.20 | 取染川(御明神山津田) | 完了 | |
| 14 | 河川災害復旧(25災302号)工事 | H26.2.22~H27.2.16 | 内湯殿沢川(御明神山津田) | 完了 | |
| 15 | 河川災害復旧(25災409号)工事 | H26.3.6~H26.10.31 | 上小糸沢川(鶯宿向切留) | 完了 | |
| 16 | 河川災害復旧(25災414号)工事 | H26.3.6~H26.8.27 | 深沢川(南畑深沢) | 完了 | |
| 17 | 河川災害復旧(25災415号)工事 | H26.3.6~H26.1.31 | 深沢川(南畑林平) | 完了 | |
| 18 | 河川災害復旧(25災417号)工事 | H26.3.6~H26.8.19 | 赤沢川(御明神四ツ家) | 完了 | |
| 19 | 河川災害復旧(25災419号)工事 | H26.3.6~H26.8.19 | 赤沢川(御明神幅) | 完了 | |
| 20 | 河川災害復旧(25災421号)工事 | H26.3.6~H26.8.27 | 板越沢川(西安庭板越) | 完了 | |
| 21 | 河川災害復旧(25災591号)工事 | H26.3.6~H27.1.31 | 夜明沢川(鶯宿田子ノ木) | 完了 | |
| 22 | 河川災害復旧(25災592号)工事 | H26.3.6~H26.10.23 | 夜明沢川(鶯宿夜明沢) | 完了 | |
| 23 | 河川災害復旧(25災589号)工事 | H26.3.15~H27.3.25 | 道成川(西安庭旭台) | 完了 | |
| 24 | 河川災害復旧(25災670号)工事 | H26.3.15~H27.3.25 | 道成川(西安庭旭台) | 完了 | |
| 25 | 河川災害復旧(25災299号)工事 | H26.3.15~H27.3.25 | 上野沢川(上野新里) | 完了 | |
| 26 | 河川災害復旧(25災412号)工事 | H26.3.29~H26.11.5 | 上野沢川(上野中野) | 完了 | |
| 27 | 河川災害復旧(25災430号)工事 | H26.3.29~H26.10.10 | 平出川(西根清水端) | 完了 | |
| 28 | 河川災害復旧(25災586号)工事 | H26.3.29~H26.10.10 | 斉内川(西根柏木平) | 完了 | |
| 29 | 河川災害復旧(25災590号)工事 | H26.3.29~H26.12.15 | 平出川(西根上八丁) | 完了 | |
| 30 | 河川災害復旧(25災579号)工事 | H26.7.1~H26.11.8 | ハトコロ沢川(御明神山津田) | 完了 | |
| 31 | 河川災害復旧(25災401号)工事 | H26.7.1~H26.12.18 | 坂本川(橋場坂本) | 完了 | |
| 32 | 河川災害復旧(25災487号)工事 | H26.7.1~H26.12.18 | 坂本川(橋場坂本) | 完了 | |
| 33 | 河川災害復旧(25災402号)工事 | H26.7.1~H27.3.23 | 笹沢川(西安庭林平) | 完了 | |
| 34 | 河川災害復旧(25災410号)工事 | H26.7.26~H27.6.22 | 上野沢川(上野松嶺) | 完了 | |
| 35 | 河川災害復旧(25災399号)工事 | H26.9.6~H27.3.31 | 九十九沢(西安庭桂) | 完了 | |
| 36 | 河川災害復旧(25災582号)工事 | H26.9.6~H27.7.27 | 九十九沢(西安庭古吉) | 完了 | |
| 37 | 河川災害復旧(25災485号)工事 | H26.9.6~H27.12.20 | 戸沢川(西安庭清水沢) | 完了 | |
| 38 | 河川災害復旧(25災486号)工事 | H26.9.6~H27.12.20 | 戸沢川(西安庭清水沢) | 完了 | |
| 39 | 河川災害復旧(25災584号)工事 | H26.9.6~H27.12.20 | 戸沢川(西安庭清水沢) | 完了 | |
| 40 | 河川災害復旧(25災303号)工事 | H26.9.6~H27.9.30 | 彦沢川(西安庭林平) | 完了 | |
| 41 | 河川災害復旧(25災671号)工事 | H26.9.6~H27.9.30 | 彦沢川(西安庭林平) | 完了 | |
| 42 | 河川災害復旧(25災587号)工事 | H26.9.6~H27.3.31 | 赤沢川(御明神一本木平) | 完了 | |
| 43 | 河川災害復旧(25災588号)工事 | H26.9.6~H27.3.31 | 赤沢川(御明神一本木平) | 完了 | |
| 44 | 河川災害復旧(25災405号)工事 | H26.9.17~H27.10.20 | 小志戸前沢川(御明神堂前) | 完了 | |
| 45 | 河川災害復旧(25災406号)工事 | H26.9.17~H27.10.20 | 小志戸前沢川(御明神堂前) | 完了 | |
| 46 | 河川災害復旧(25災407号)工事 | H26.9.17~H27.10.20 | 小志戸前沢川(御明神堂前) | 完了 | |
| 47 | 河川災害復旧(25災408号)工事 | H26.9.17~H27.10.20 | 小志戸前沢川(御明神堂前) | 完了 | |
| 48 | 河川災害復旧(25災581号)工事 | H26.9.17~H27.6.30 | 下沢田沢川(上野下沢田) | 完了 | |
| 49 | 河川災害復旧(25災416号)工事 | H26.9.17~H27.3.31 | 晴山沢川(上野横欠) | 完了 | |
| 50 | 河川災害復旧(25災300号)工事 | H26.9.17~H27.3.31 | 尻合川(南畑熊屋敷) | 完了 | |
| 51 | 河川災害復旧(25災301号)工事 | H26.9.17~H27.5.30 | 尻合川(南畑向山) | 完了 | |
| 52 | 河川災害復旧(25災413号)工事 | H26.9.17~H27.5.30 | 尻合川(南畑向山) | 完了 | |
| 53 | 河川災害復旧(25災398号)工事 | H26.10.18~H27.5.25 | 九十九沢川(西安庭下九十九沢) | 完了 | |
| 54 | 河川災害復旧(25災400号)工事 | H26.10.18~H27.5.25 | 九十九沢川(西安庭下九十九沢) | 完了 | |
| 55 | 河川災害復旧(25災583号)工事 | H26.10.18~H27.5.25 | 九十九沢川(西安庭下九十九沢) | 完了 | |
| 56 | 河川災害復旧(25災294号)工事 | H26.10.18~H27.8.31 | 五斗代沢川(南畑大谷地) | 完了 | |
| 57 | 河川災害復旧(25災295号)工事 | H26.10.18~H27.8.31 | 五斗代沢川(南畑大谷地) | 完了 | |
| 58 | 河川災害復旧(25災420号)工事 | H26.11.8~H27.3.31 | 天川沢川(御明神南野) | 完了 | |
| 59 | 河川災害復旧(25災494号)工事 | H26.11.8~H27.4.30 | 赤沢川(御明神赤沢) | 完了 | |
| 60 | 河川災害復旧(25災495号)工事 | H26.11.8~H27.4.30 | 赤沢川(御明神赤沢) | 完了 | |
| 61 | 河川災害復旧(25災292号)工事 | H26.11.8~H27.8.31 | 下沢田沢川(上野下沢田) | 完了 | |
| 62 | 河川災害復旧(25災293号)工事 | H26.11.8~H27.8.31 | 下沢田沢川(上野下沢田) | 完了 | |
| 63 | 河川災害復旧(25災580号)工事 | H26.11.8~H27.8.31 | 下沢田沢川(上野下沢田) | 完了 | |
お問い合わせ
復興整備課(平成28年3月31日をもって廃止)
TEL:019-692-6416
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード