公開日 2016年01月05日
更新日 2016年01月05日
No, | 工事区分 | 工期 | 場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道路災害復旧(25災304号)工事 | H25.9.11~H25.11.10 | 雫石環状線(御明神中村) | 完了 | |
2 | 道路災害復旧(25災498号・499号)工事 | H26.1.18~H27.1.20 | 上野沢線(上野上和野) | 完了 | |
3 | 道路災害復旧(25災422号・423号)工事 | H26.2.8~H26.8.17 | 雫石環状線(御明神四ツ家) | 完了 | |
4 | 道路災害復旧(25災594号)工事 | H26.2.22~H26.7.19 | 岩名目線(西安庭広瀬) | 完了 | |
5 | 道路災害復旧(25災305号)工事 | H26.3.6~H26.7.28 | 雫石環状線(西安庭新平) | 完了 | |
6 | 道路災害復旧(25災424号)工事 | H26.3.6~H26.7.28 | 雫石環状線(西安庭矢川野) | 完了 | |
7 | 道路災害復旧(25災425号)工事 | H26.3.6~H26.7.28 | 町場・戸沢線(西安庭清水沢) | 完了 | |
8 | 道路災害復旧(25災427号)工事 | H26.3.6~H26.7.28 | 上片子沢5号線(西安庭上片子沢) | 完了 | |
9 | 道路災害復旧(25災306号)工事 | H26.3.29~H27.1.20 | 小赤沢7号線(御明神小赤沢) | 完了 | |
10 | 道路災害復旧(25災432号)工事 | H26.3.29~H26.8.8 | 籬野5号線(西安庭芦ヶ沢) | 完了 | |
11 | 道路災害復旧(25災502号)工事 | H26.3.29~H27.2.2 | 安栖沢1号線(橋場安栖) | 完了 | |
12 | 道路災害復旧(25災503号)工事 | H26.3.29~H27.2.2 | 安栖沢1号線(橋場安栖) | 完了 | |
13 | 道路災害復旧(25災504号)工事 | H26.3.29~H27.2.2 | 安栖沢1号線(橋場安栖) | 完了 | |
14 | 道路災害復旧(25災510号)工事 | H26.3.29~H26.8.8 | 真賀喜19号線(御明神籬) | 完了 | |
15 | 橋梁災害復旧(25災515号)工事 | H26.3.29~H26.11.2 | 小赤沢線(小赤沢橋) | 完了 | |
16 | 橋梁災害復旧(25災516号)工事 | H26.3.29~H26.11.30 | 竜川1号線(あねっこ橋) | 完了 | |
17 | 橋梁災害復旧(25災597号)工事 | H26.3.29~H26.9.29 | 竜川1号線(竜川1号橋) | 完了 | |
18 | 道路災害復旧(25災593号)工事 | H26.5.31~H26.12.18 | 新平・外桝沢線(西安庭鳥谷森) | 完了 | |
19 | 道路災害復旧(25災507号)工事 | H26.7.1~H26.12.17 | 山津田1号線(御明神山津田) | 完了 | |
20 | 道路災害復旧(25災505号)工事 | H26.7.1~H27.1.29 | 坂本沢線(橋場坂本) | 完了 | |
21 | 道路災害復旧(25災506号)工事 | H26.7.1~H27.1.29 | 坂本沢線(橋場坂本) | 完了 | |
22 | 道路災害復旧(25災428号)工事 | H26.7.16~H27.7.27 | 矢櫃・南昌山線(南安庭) | 完了 | |
23 | 道路災害復旧(25災429号)工事 | H26.7.16~H27.9.30 | 矢櫃・南昌山線(南安庭) | 完了 | |
24 | 道路災害復旧(25災431号)工事 | H26.7.16~H27.9.30 | 矢櫃・南昌山線(南安庭) | 完了 | |
25 | 道路災害復旧(25災511号)工事 | H26.7.16~H27.12.25 | 矢櫃・南昌山線(南安庭) | 完了 | |
26 | 道路災害復旧(25災512号)工事 | H26.7.16~H27.3.31 | 矢櫃・南昌山線(南安庭) | 完了 | |
27 | 道路災害復旧(25災513号)工事 | H26.7.16~H27.12.25 | 矢櫃・南昌山線(南安庭) | 完了 | |
28 | 道路災害復旧(25災514号)工事 | H26.7.16~H27.12.25 | 矢櫃・南昌山線(南安庭) | 完了 | |
29 | 道路災害復旧(25災509号)工事 | H26.7.26~H27.6.22 | 上野沢4号線(上野上和野) | 完了 | |
30 | 道路災害復旧(25災426号)工事 | H26.9.6~H27.3.31 | 林平線(西安庭林平) | 完了 | |
31 | 道路災害復旧(25災595号)工事 | H26.9.6~H27.3.31 | 赤沢演習林線(御明神一本木平) | 完了 | |
32 | 道路災害復旧(25災596号)工事 | H26.9.6~H27.6.30 | 赤沢演習林線(御明神一本木平) | 完了 | |
33 | 道路災害復旧(25災501号)工事 | H27.2.27~H27.7.27 | 栃ヶ沢線(西安庭林平) | 完了 |
お問い合わせ
復興整備課(平成28年3月31日をもって廃止)
TEL:019-692-6416
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード