2024年11月14日(木)の予約状況
● : 予約済み △ : 仮予約 ☓ : 予約不可 空白 : 利用可能
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわて雫石アーチェリーセンター | ||||||||||||
占用 | ||||||||||||
レーン占用使用 Bレーン | ||||||||||||
レーン占用使用 Cレーン | ||||||||||||
レーン占用使用 Dレーン | ||||||||||||
レーン占用使用 Eレーン | ||||||||||||
レーン占用使用 Fレーン | ||||||||||||
個人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
会議室・ミーティングルーム | ||||||||||||
リアルタイムモニター一式 | ||||||||||||
観覧席 | ||||||||||||
鶯宿温泉スポーツセンター | ||||||||||||
アリーナ占用 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
アリーナ個人 | ||||||||||||
アーチェリールーム | ||||||||||||
会議室 | ||||||||||||
フリールームA | ||||||||||||
フリールームB | ||||||||||||
フリールームC | ||||||||||||
フリールームD |
※一時間ごとの使用が可能です。午後5時以降の利用及び土日、祝日の利用には使用日3日前までの事前予約が必要です。