J R 時 刻 表

2002.12. 1改正
◆列車時刻は変更となる可能性がございます。自然災害等により、不通区間、運休等が発生する場合もございます。ご利用にあたっては、JR東日本の運行情報等をご確認ください。
◆ダイヤ改正がある場合、データ更新まで列車時刻が変更されない場合がございます。予めご了承ください。


田沢湖線(盛岡〜雫石)時刻表
東北新幹線・秋田新幹線
下  り
列車名\駅名 東京発 上野発 大宮発 仙台発 盛岡着 雫石着 備 考
はやて・こまち71号 6:37 7:53    
やまびこ73号 7:00 8:18   休日運休
やまびこ41号 6:04 6:10 6:30 8:08 9:33    
はやて・こまち1号 6:56 7:02 7:22 8:38 9:22    
やまびこ43号 7:20 7:26 7:46 9:29 10:54    
はやて・こまち3号 7:56 8:02 8:22 9:39 10:22 10:38  
やまびこ45号 8:16 8:22 8:42 10:30 11:55    
やまびこ・こまち5号 8:28 8:34 8:54 10:14 10:58    
はやて・こまち7号 8:52 8:58 9:18 10:38 11:22    
やまびこ81号 9:20 9:26 9:45 11:03 12:03    
Max やまびこ47号 9:24 9:30 9:50 11:30 12:54    
はやて・こまち9号 9:56 10:02 10:22 11:38 12:22 12:38  
Max やまびこ49号 10:16 10:22 10:42 12:22 13:44    
はやて・こまち11号 10:56 11:02 11:22 12:38 13:22    
やまびこ51号 11:16 11:22 11:42 13:21 14:44    
はやて・こまち13号 11:56 12:02 12:22 13:38 14:22    
Maxやまびこ53号 12:16 12:22 13:42 14:21 15:44    
はやて・こまち15号 12:56 13:02 13:22 14:38 15:22    
Maxやまびこ55号 13:16 13:22 13:42 15:21 16:44    
はやて・こまち17号 13:56 14:02 14:22 15:38 16:22    
やまびこ57号 14:16 14:22 14:42 16:21 17:54    
はやて・こまち19号 14:56 15:02 15:22 16:38 17:22 17:39  
やまびこ59号 15:16 15:22 15:42 17:21 18:44    
はやて・こまち21号 15:56 16:02 16:22 17:38 18:22    
やまびこ83号 18:00 19:18    
やまびこ61号 16:16 16:22 16:42 18:26 20:02    
はやて・こまち23号 16:56 17:02 17:44 18:38 19:22    
やまびこ63号 17:16 17:22 17:42 19:30 20:54    
はやて・こまち25号 17:56 18:02 18:22 19:38 20:22 20:38  
Maxやまびこ65号 18:08 18:14 19:34 20:12 21:30    
はやて27号 18:56 19:02 19:22 20:38 21:38    
やまびこ67号 19:08 19:14 19:34 21:15 22:39    
やまびこ・こまち29号 20:04 20:28 21:44 22:27    
やまびこ69号 20:16 20:22 20:42 22:21 23:40    
上  り
列車名\駅名 雫石発 盛岡発 仙台着 大宮着 上野着 東京着 備 考
やまびこ42号   6:00 7:20 9:02 9:22 9:28  
やまびこ80号   6:20 7:38 休日運休
Max やまびこ44号   6:42 8:00 9:58 10:18 10:24  
やまびこ46号   7:06 8:29 10:34 10:54 11:00  
はやて・こまち2号   7:30 8:13 9:51  
はやて4号   7:53 8:54 10:10 10:30 10:36  
Max やまびこ48号   8:15 9:48 11:34 11:54 12:00  
はやて・こまち6号 8:22 8:39 9:22 10:42 11:02 11:08  
やまびこ50号   9:17 10:41 12:34 12:54 13:00  
はやて・こまち8号   9:39 10:22 11:41 12:02 12:08  
やまびこ52号   10:27 11:52 13:34 13:54 14:00  
はやて・こまち10号 10:20 10:39 11:22 12:42 13:02 13:08  
やまびこ54号   11:27 12:52 14:34 14:54 15:00  
やまびこ・こまち12号   11:39 12:22 13:42 14:02 14:08  
やまびこ56号   12:26 13:52 15:34 15:54 16:00  
はやて・こまち14号   12:39 13:22 14:42 15:02 15:08  
やまびこ58号   13:27 14:52 16:34 16:54 17:00  
はやて・こまち16号   13:39 14:22 15:41 16:02 16:08  
Max やまびこ60号   14:16 15:41 17:34 17:54 18:00  
やまびこ・こまち18号 14:18 14:39 15:22 16:41 17:02 17:08  
Max やまびこ62号   15:16 16:41 18:34 18:54 19:00  
はやて・こまち20号   15:39 16:22 17:41 18:02 18:08  
やまびこ86号   15:46 16:50 18:10 18:30 21:36  
Max やまびこ64号   16:27 17:52 19:38 19:58 20:04  
やまびこ・こまち22号   16:39 17:22 18:41 19:02 19:08  
Max やまびこ66号   17:17 18:41 20:34 20:54 21:00  
はやて・こまち24号 17:21 17:39 18:22 19:42 20:02 20:08  
やまびこ68号   18:27 19:52 21:34 21:54 22:00  
はやて・こまち26号   18:39 19:22 20:42 21:02 21:08  
やまびこ70号   19:27 20:49 22:34 22:54 23:00  
はやて・こまち28号   19:39 20:22 21:42 22:02 22:08  
やまびこ72号   20:16 21:38 23:18 23:38 23:44  
はやて・こまち30号   20:39 21:22 22:42 23:02 23:08  
はやて・こまち74号   21:23 22:39  



田  沢  湖  線
下  り 上  り
行 先 盛 岡 小岩井 雫 石 春木場 赤 渕 始 発 赤 渕 春木場 雫 石 小岩井 盛 岡
大 曲 5:22 5:33 5:38 5:41 5:53 赤 渕 6:46 6:51 6:55 7:00 7:12
雫 石 7:48 8:00 8:05     田沢湖 7:04 7:08 7:22 7:29 7:41
雫 石 9:46 10:01 10:06     大 曲 7:59 8:04 8:11 8:16 8:27
赤 渕 12:36 12:48 12:54 12:57 13:01 雫 石     9:02 9:07 9:18
大 曲 14:08 14:22 14:42 14:45 14:53 雫 石     10:27 10:35 10:46
雫 石 15:12 15:26 15:31     赤 渕 13:27 13:31 13:38 13:43 13:54
田沢湖 16:03 16:14 16:25 16:29 16:33 雫 石     15:41 15:46 15:57
雫 石 17:04 17:15 17:20     大 曲 16:08 16:13 16:26 16:35 16:46
大 曲 18:03 18:14 18:23 18:26 18:31 田沢湖 17:32 17:36 17:40 17:46 17:57
雫 石 18:59 19:10 19:15     雫 石     17:59 18:10 18:16
赤 渕 20:11 20:26 20:43 20:47 20:51 雫 石     19:27 19:35 19:46
雫 石 21:06 21:23 21:28     赤 渕 21:10 21:14 21:18 21:23 21:34
雫 石 22:15 22:26 22:32